INDIANAPOLIS STREETCAR ROSTER
Numbers Builder Built Notes
101- 125 Brill 1932
126- 190 Brill 1934
200- 240 Shops 1901
400- 414 Shops 1901
415- 434 Cincinnati 1901
435- 459 Cincinnati 1902
460- 484 Cincinnati 1903
501- 565 Shops 1900
581- 600 American 1899
601- 615 Cincinnati 1904
616- 635 Cincinnati 1906
636- 645 Cincinnati 1909
701- 765 Shops ????
800- 834 Cincinnati 1904
835- 849 Cincinnati 1906
850- 864 Cincinnati 1907
865- 908 Cincinnati 1909
909- 933 Cincinnati 1910
934- 958 Cincinnati 1912
959- 983 Cincinnati 1913
984 Cincinnati 1916
985 Cincinnati 1913
986-1008 Cincinnati 1916
1009-1033 Cincinnati 1920
1034-1043 Cincinnati 1918 Acquired from Cleveland Ry.
1044-1056 Kuhlman ???? Acquired from Penn-Ohio
1057-1061 Cincinnati 1918 Acquired from Cleveland Ry.
1062-1071 Kuhlman 1916 Acquired from New York State Rys.
Some roster information is from "Electric Railways of Indiana", the Central Electric Railfans' association (CERA) Bulletin 101.